Coronavirus: 67.196 morti nel mondo, i casi salgono a 1.235.732, i guariti 255.589, ecco il quadro nazione per nazione

Redazione
Coronavirus: 67.196 morti nel mondo, i casi salgono a 1.235.732, i guariti 255.589, ecco il quadro nazione per nazione

I morti provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 65.000: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Nello specifico, i decessi sono ora 65.652 su un totale di 1.213.927 casi a livello globale, mentre le persone guarite sono 252.391.

Riportiamo il quadro completo in tutti i paesi del mondo.

Paese Contagi Casi attivi Morti Mortalità Guariti
Stati Uniti 321.339 295.657 9.129 2.84% 16.553 Dettaglio
Spagna 130.759 80.261 12.418 9.50% 38.080 Dettaglio
Italia 125.016 88.658 15.362 12.29% 20.996 Dettaglio
Germania 97.351 69.472 1.479 1.52% 26.400 Dettaglio
Francia 89.953 66.955 7.560 8.40% 15.438 Dettaglio
Cina 81.669 1.376 3.329 4.08% 76.964 Dettaglio
Iran 58.226 34.887 3.603 6.19% 19.736 Dettaglio
Regno Unito 47.806 42.737 4.934 10.32% 135 Dettaglio
Turchia 23.934 22.647 501 2.09% 786 Dettaglio
Svizzera 21.100 14.000 685 3.25% 6.415 Dettaglio
Belgio 19.691 14.493 1.447 7.35% 3.751 Dettaglio
Olanda 17.851 15.835 1.766 9.89% 250 Dettaglio
Canada 14.018 11.182 233 1.66% 2.603 Dettaglio
Austria 11.930 8.728 204 1.71% 2.998 Dettaglio
Portogallo 11.278 10.908 295 2.62% 75 Dettaglio
Brasile 10.475 9.900 448 4.28% 127 Dettaglio
Corea del Sud 10.237 3.591 183 1.79% 6.463 Dettaglio
Israele 8.018 7.494 47 0.59% 477 Dettaglio
Svezia 6.830 6.224 401 5.87% 205 Dettaglio
Australia 5.687 3.337 35 0.62% 2.315 Dettaglio
Norvegia 5.686 5.588 66 1.16% 32 Dettaglio
Russia 5.389 4.989 45 0.84% 355 Dettaglio
Irlanda 4.604 4.442 137 2.98% 25 Dettaglio
Repubblica Ceca 4.475 4.335 62 1.39% 78 Dettaglio
Danimarca 4.369 2.863 179 4.10% 1.327 Dettaglio
Cile 4.161 3.606 27 0.65% 528 Dettaglio
Romania 3.864 3.342 148 3.83% 374 Dettaglio
Polonia 3.834 3.616 84 2.19% 134 Dettaglio
Malesia 3.662 2.596 61 1.67% 1.005 Dettaglio
India 3.588 3.260 99 2.76% 229 Dettaglio
Ecuador 3.465 3.193 172 4.96% 100 Dettaglio
Filippine 3.246 3.030 152 4.68% 64 Dettaglio
Giappone 3.139 2.548 77 2.45% 514 Dettaglio
Pakistan 3.123 2.870 45 1.44% 208 Dettaglio
Lussemburgo 2.729 2.198 31 1.14% 500 Dettaglio
Arabia Saudita 2.385 1.863 34 1.43% 488 Dettaglio
Indonesia 2.273 1.911 198 8.71% 164 Dettaglio
Thailandia 2.169 1.472 23 1.06% 674 Dettaglio
Finlandia 1.927 1.599 28 1.45% 300 Dettaglio
Serbia 1.908 1.803 51 2.67% 54 Dettaglio
Messico 1.890 1.178 79 4.18% 633 Dettaglio
Panama 1.801 1.742 46 2.55% 13 Dettaglio
Peru 1.746 759 73 4.18% 914 Dettaglio
Repubblica dominicana 1.745 1.646 82 4.70% 17 Dettaglio
Grecia 1.673 1.527 68 4.06% 78 Dettaglio
Sud Africa 1.585 1.481 9 0.57% 95 Dettaglio
Emirati Arabi 1.505 1.370 10 0.66% 125 Dettaglio
Islanda 1.486 1.054 4 0.27% 428 Dettaglio
Argentina 1.451 1.129 43 2.96% 279 Dettaglio
Colombia 1.406 1.289 32 2.28% 85 Dettaglio
Qatar 1.325 1.213 3 0.23% 109 Dettaglio
Algeria 1.251 1.031 130 10.39% 90 Dettaglio
Ucraina 1.225 1.168 32 2.61% 25 Dettaglio
Singapore 1.189 886 6 0.50% 297 Dettaglio
Croazia 1.182 1.047 16 1.35% 119 Dettaglio
Estonia 1.097 1.020 15 1.37% 62 Dettaglio
Egitto 1.070 758 71 6.64% 241 Dettaglio
Nuova Zelanda 1.039 882 1 0.10% 156 Dettaglio
Slovenia 997 890 28 2.81% 79 Dettaglio
Marocco 961 822 69 7.18% 70 Dettaglio
Hong Kong 890 680 4 0.45% 206 Dettaglio
Iraq 878 563 56 6.38% 259 Dettaglio
Armenia 822 758 7 0.85% 57 Dettaglio
Lituania 811 792 12 1.48% 7 Dettaglio
Moldavia 752 711 12 1.60% 29 Dettaglio
Ungheria 733 633 34 4.64% 66 Dettaglio
Bahrain 698 267 4 0.57% 427 Dettaglio
Bosnia 623 571 21 3.37% 31 Dettaglio
Azerbaijan 584 547 5 0.86% 32 Dettaglio
Kazakistan 569 527 6 1.05% 36 Dettaglio
Bielorussia 562 501 8 1.42% 53 Dettaglio
Camerun 555 529 9 1.62% 17 Dettaglio
Macedonia del nord 555 514 18 3.24% 23 Dettaglio
Tunisia 553 529 19 3.44% 5 Dettaglio
Lettonia 533 531 1 0.19% 1 Dettaglio
Bulgaria 531 474 20 3.77% 37 Dettaglio
Libano 527 455 18 3.42% 54 Dettaglio
Andorra 501 457 18 3.59% 26 Dettaglio
Slovacchia 485 474 1 0.21% 10 Dettaglio
Kuwait 479 385 1 0.21% 93 Dettaglio
Costa Rica 435 420 2 0.46% 13 Dettaglio
Uruguay 400 302 5 1.25% 93 Dettaglio
Cipro 396 357 11 2.78% 28 Dettaglio
Taiwan 363 304 5 1.38% 54 Dettaglio
Albania 333 214 20 6.01% 99 Dettaglio
Giordania 323 244 5 1.55% 74 Dettaglio
La Riunione 321 281 0 0.00% 40 Dettaglio
Burkina Faso 318 236 16 5.03% 66 Dettaglio
Afghanistan 309 292 7 2.27% 10 Dettaglio
Uzbekistan 298 266 2 0.67% 30 Dettaglio
Cuba 288 267 6 2.08% 15 Dettaglio
Oman 277 214 2 0.72% 61 Dettaglio
Honduras 268 240 22 8.21% 6 Dettaglio
San Marino 266 199 32 12.03% 35 Dettaglio
Isole del Canale 262 244 5 1.91% 13 Dettaglio
Costa Avorio 245 219 1 0.41% 25 Dettaglio
Vietnam 241 151 0 0.00% 90 Dettaglio
Malta 227 225 0 0.00% 2 Dettaglio
Mauritius 227 213 7 3.08% 7 Dettaglio
Palestina 226 202 1 0.44% 23 Dettaglio
Nigeria 224 192 5 2.23% 27 Dettaglio
Senegal 219 145 2 0.91% 72 Dettaglio
Ghana 214 178 5 2.34% 31 Dettaglio
Montenegro 203 200 2 0.99% 1 Dettaglio
Isole Faroe 181 82 0 0.00% 99 Dettaglio
Georgia 170 132 2 1.18% 36 Dettaglio
Sri Lanka 166 134 5 3.01% 27 Dettaglio
Venezuela 155 96 7 4.52% 52 Dettaglio
Congo 154 133 18 11.69% 3 Dettaglio
Kirghizistan 147 137 1 0.68% 9 Dettaglio
Martinica 145 115 3 2.07% 27 Dettaglio
Niger 144 136 8 5.56% 0 Dettaglio
Kenya 142 134 4 2.82% 4 Dettaglio
Bolivia 139 128 10 7.19% 1 Dettaglio
Maiotta 134 118 2 1.49% 14 Dettaglio
Guadalupa 134 103 7 5.22% 24 Dettaglio
Isola di Man 126 125 1 0.79% 0 Dettaglio
Cambogia 114 64 0 0.00% 50 Dettaglio
Guinea 111 106 0 0.00% 5 Dettaglio
Paraguay 104 89 3 2.88% 12 Dettaglio
Gibilterra 103 51 0 0.00% 52 Dettaglio
Trinidad and Tobago 103 96 6 5.83% 1 Dettaglio
Ruanda 102 98 0 0.00% 4 Dettaglio
Bangladesh 88 46 9 10.23% 33 Dettaglio
Liechtenstein 77 76 1 1.30% 0 Dettaglio
Brunei 68 68 0 0.00% 0 Dettaglio
Monaco 66 62 1 1.52% 3 Dettaglio
Aruba 64 63 0 0.00% 1 Dettaglio
El Salvador 62 57 3 4.84% 2 Dettaglio
Guatemala 61 44 2 3.28% 15 Dettaglio
Gibuti 59 50 0 0.00% 9 Dettaglio
Guyana Francese 57 35 0 0.00% 22 Dettaglio
Jamaica 55 45 3 5.45% 7 Dettaglio
Barbados 52 52 0 0.00% 0 Dettaglio
Uganda 48 48 0 0.00% 0 Dettaglio
Macao 44 34 0 0.00% 10 Dettaglio
Togo 44 21 3 6.82% 20 Dettaglio
Madagascar 43 43 0 0.00% 0 Dettaglio
Etiopia 43 38 1 2.33% 4 Dettaglio
Mali 41 37 3 7.32% 1 Dettaglio
Zambia 39 36 1 2.56% 2 Dettaglio
Bermude 37 23 0 0.00% 14 Dettaglio
Isole Cayman 35 33 1 2.86% 1 Dettaglio
Polinesia Francese 30 30 0 0.00% 0 Dettaglio
Eritrea 29 29 0 0.00% 0 Dettaglio
Sint Maarten 25 15 4 16.00% 6 Dettaglio
Bahamas 24 22 1 4.17% 1 Dettaglio
Saint Martin 24 17 2 8.33% 5 Dettaglio
Guyana 23 19 4 17.39% 0 Dettaglio
Haiti 21 20 0 0.00% 1 Dettaglio
Gabon 21 19 1 4.76% 1 Dettaglio
Birmania 20 19 1 5.00% 0 Dettaglio
Tanzania 20 16 1 5.00% 3 Dettaglio
Maldive 19 6 0 0.00% 13 Dettaglio
Guinea-Bissau 18 18 0 0.00% 0 Dettaglio
Nuova Caledonia 18 17 0 0.00% 1 Dettaglio
Libia 18 17 1 5.56% 0 Dettaglio
Guinea Equatoriale 16 15 0 0.00% 1 Dettaglio
Benin 16 14 0 0.00% 2 Dettaglio
Namibia 16 13 0 0.00% 3 Dettaglio
Siria 16 12 2 12.50% 2 Dettaglio
Dominica 14 14 0 0.00% 0 Dettaglio
Santa Lucia 14 13 0 0.00% 1 Dettaglio
Mongolia 14 12 0 0.00% 2 Dettaglio
Liberia 13 7 3 23.08% 3 Dettaglio
Figi 12 12 0 0.00% 0 Dettaglio
Laos 11 11 0 0.00% 0 Dettaglio
Groenlandia 11 8 0 0.00% 3 Dettaglio
Curaçao 11 5 1 9.09% 5 Dettaglio
Mozambico 10 10 0 0.00% 0 Dettaglio
Seychelles 10 10 0 0.00% 0 Dettaglio
Grenada 10 10 0 0.00% 0 Dettaglio
Saint Kitts e Nevis 10 10 0 0.00% 0 Dettaglio
Suriname 10 9 1 10.00% 0 Dettaglio
Angola 10 6 2 20.00% 2 Dettaglio
Sudan 10 6 2 20.00% 2 Dettaglio
Eswatini 9 9 0 0.00% 0 Dettaglio
Ciad 9 9 0 0.00% 0 Dettaglio
Antigua e Barbuda 9 9 0 0.00% 0 Dettaglio
Nepal 9 8 0 0.00% 1 Dettaglio
Zimbabwe 9 8 1 11.11% 0 Dettaglio
Repubblica Centrafricana 8 8 0 0.00% 0 Dettaglio
Vaticano 7 7 0 0.00% 0 Dettaglio
Somalia 7 6 0 0.00% 1 Dettaglio
Saint Vincent e Grenadine 7 6 0 0.00% 1 Dettaglio
Montserrat 6 6 0 0.00% 0 Dettaglio
Saint Barthelemy 6 5 0 0.00% 1 Dettaglio
Capo Verde 6 5 1 16.67% 0 Dettaglio
Mauritania 6 3 1 16.67% 2 Dettaglio
Turks and Caicos 5 5 0 0.00% 0 Dettaglio
Bhutan 5 3 0 0.00% 2 Dettaglio
Nicaragua 5 4 1 20.00% 0 Dettaglio
Malawi 4 4 0 0.00% 0 Dettaglio
Sierra Leone 4 4 0 0.00% 0 Dettaglio
Belize 4 4 0 0.00% 0 Dettaglio
Botswana 4 3 1 25.00% 0 Dettaglio
Gambia 4 1 1 25.00% 2 Dettaglio
Burundi 3 3 0 0.00% 0 Dettaglio
Anguilla 3 3 0 0.00% 0 Dettaglio
Isole Vergini Britanniche 3 3 0 0.00% 0 Dettaglio
Isole Falkland 1 1 0 0.00% 0 Dettaglio
Timor Est 1 1 0 0.00% 0 Dettaglio
Papua Nuova Guinea 1 1 0 0.00% 0 Dettaglio

  •  

Redazione

La redazione de L'inserto, articoli su cronaca, economia e gossip

Modifica le impostazioni GPDR